Stundentafel

Stundentafel (als pdf)

Unterstufe

Pflichtgegenstände 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse Summe
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 4 4 4 4 16
Englisch 4 4 4 3 15
Latein oder Französisch 4 3 7
Geschichte und Sozialkunde 2 2 2 6
Geographie und Wirtschaftsk. 2 1 2 2 7
Mathematik 4 4 3 3 14
Biologie und Umweltkunde 2 2 1 2 7
Chemie 2 2
Physik 2 2 1 5
Musikerziehung 2 2 2 1 7
Bildnerische Erziehung 2 2 2 2 8
Technisches/Textiles Werken 2 2 4
Bewegung und Sport 4 4 3 3 14
Berufsorientierung x x x
Gesamtwochenstundenzahl 28 31 31 30 120

 

Oberstufe

Pflichtgegenstände 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse Summe
Religion 2 2 2 2 8
Deutsch 3 3 3 3 12
Englisch 3 3 3 3 12
Französisch lang 3 3 3 3 12
Latein lang 3 3 3 3 12
F oder L kurz oder Griechisch 3 3 3 3 12
Geschichte & Politische Bildung 1 2 2 2 7
Geographie und Wirtschaftskunde 2 1 2 2 7
Mathematik 3 3 3 3 12
Biologie und Umweltkunde 2 2 2 6
Chemie 2 2 4
Physik 3 2 2 7
Psychologie und Philosophie 2 2 4
Informatik 2 2
Musikerziehung 2 1 3
Bildnerische Erziehung 2 1 3
alternativ ME oder BE 2 2 4
Bewegung und Sport 3 2 2 2 9
Wahlpflichtfach 2 2 2 6
Gesamtwochenstunden 32 32 33 33 130