Stundentafel (als pdf)
Unterstufe
|
Pflichtgegenstände |
1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
| Religion |
2 |
2 | 2 | 2 |
8 |
|
Deutsch |
4 | 4 | 4 | 4 |
16 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Latein oder Französisch | – | – | 4 | 3 | 7 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemie | – | – | – | 2 | 2 |
| Physik | – | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technik und Design | 2 | 2 | – | – | 4 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Berufsorientierung | – | – | x | x | x |
| Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 32 | 32 | 31 |
124 |
Oberstufe
| Oberstufe | ||||||
|
Pflichtgegenstände |
5. Kl. | 6. Kl. | 7. Kl. | 8. Kl. | Summe | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Französisch oder Latein lang | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| F oder L kurz oder Griechisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Geschichte und Politische Bildung | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | – | 2 | 6 | |
| Chemie | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| Physik | – | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Psychologie und Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| Informatik | 2 | – | – | – | 2 | |
| Musik | 2 | 1 | – | – | 3 | |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | – | – | 3 | |
| alternativ MU oder KUNSTG | – | – | 2 | 2 | 4 | |
| Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| Wahlpflichtfach | – | 2 | 2 | 2 | 6 | |
|
Gesamtwochenstunden |
32 | 32 | 33 | 33 |
130 |
|

